最完整的足球资讯-足球帝官方网站
足球迷神器:手机App下载|网站地图 投稿有奖球队名称 | 伯恩茅斯 | 简称/别称 | 伯恩茅斯 | 英文名 | Bournemouth | |
---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 迪恩考特球场 | 容量( 0) | 11700 | 草坪( 0) | ()*() | |
教练 | 豪伊 | 平均上座率 | 100%(1) | 全球球迷数量 | ||
球队成立时间 | 1890 | 球场建成时间 | 1910 | 赞助商 | 明升 | |
最新夺冠赔率 | 5244.62 | 夺冠赔率排名 | 20 | 本赛季夺冠概率 | 0.02% | |
本季积分排名 | 13 | 上赛季排名 | 官网 | |||
伯恩茅斯战术特点 | |
---|---|
 https://atharuna.org/11-2/ | 利用球场宽度 |
 https://atharuna.org/11-2/ | 右路下底 |
 https://atharuna.org/11-2/ | 与对手激烈对抗 |
 https://atharuna.org/11-2/ | 侵略性强 |
伯恩茅斯战术优势 | ||
---|---|---|
 https://atharuna.org/11-2/ | 个人突破 | 强 |
伯恩茅斯战术劣势 | ||
---|---|---|
 https://atharuna.org/11-2/ | 防对方突破 | 非常弱 |
 https://atharuna.org/11-2/ | 定位球防守 | 弱 |
 https://atharuna.org/11-2/ | 保持控球 | 弱 |
 https://atharuna.org/11-2/ | 保持领先优势 | 弱 |
 https://atharuna.org/11-2/ | 减少个人失误 | 非常弱 |
注: https://atharuna.org/11-2/进攻特点 https://atharuna.org/11-2/ https://atharuna.org/11-2/ https://atharuna.org/11-2/ https://atharuna.org/11-2/ https://atharuna.org/11-2/ https://atharuna.org/11-2/ https://atharuna.org/11-2/ https://atharuna.org/11-2/防守特点 |
伯恩茅斯历史底蕴 |
---|