2012 赛季 斯诺克超级联赛 赛季:
日期 | 状态 | 球员 A | 比分 | 球员 B |
2022-08-16 04:00 | 完 | 丁俊晖 | 4 (6) 2 | 肖恩·墨菲 |
|
2022-09-06 03:30 | 完 | 尼尔·罗伯特森 | 5 (6) 1 | 马克·塞尔比 |
|
2022-09-13 03:00 | 完 | 肖恩·墨菲 | 3 (6) 3 | 宾汉姆 |
|
2022-09-13 04:00 | 完 | 约翰·希金斯 | 4 (6) 2 | 马克·艾伦 |
|
2022-09-27 02:00 | 完 | 马克·艾伦 | 4 (6) 2 | 彼得·艾伯顿 |
|
2022-09-27 03:30 | 完 | 尼尔·罗伯特森 | 4 (6) 2 | 肖恩·墨菲 |
|
2022-10-04 03:00 | 完 | 宾汉姆 | 4 (6) 2 | 丁俊晖 |
|
2022-10-04 03:00 | 完 | 贾德·特鲁普 | 4 (6) 2 | 彼得·艾伯顿 |
|
2022-10-11 04:00 | 完 | 马克·塞尔比 | 2 (6) 4 | 丁俊晖 |
|
2022-10-25 03:30 | 完 | 宾汉姆 | 6 (6) 0 | 尼尔·罗伯特森 |
|
2022-10-25 04:30 | 完 | 贾德·特鲁普 | 2 (6) 4 | 约翰·希金斯 |
|
2022-10-26 03:00 | 完 | 宾汉姆 | 6 (6) 0 | 马克·塞尔比 |
|
2022-11-08 03:30 | 完 | 贾德·特鲁普 | 5 (6) 1 | 马克·艾伦 |
|
2022-11-08 04:30 | 完 | 马克·塞尔比 | 1 (6) 5 | 肖恩·墨菲 |
|
2022-11-16 03:30 | 完 | 约翰·希金斯 | 2 (6) 4 | 彼得·艾伯顿 |
|
2022-11-16 03:30 | 完 | 尼尔·罗伯特森 | 4 (6) 2 | 丁俊晖 |
|
世界排名
排名 | 球员 |
3 | 丁俊晖 |
10 | 里基·沃登 |
20 | 瑞恩·戴 |
46 | 塔猜亚 |
54 | K.威尔逊 |
66 | C.斯蒂德曼 |
81 | 德拉戈 |
82 | M.莱斯勒 |
100 | 詹米·科普 |
103 | S.奧沙利文 |
106 | S.艾登 |
1 | 马克·塞尔比 |
2 | S.宾汉姆 |
3 | 尼尔·罗伯特森 |
4 | 丁俊晖 |
6 | 肖恩·墨菲 |
7 | 贾德·特鲁姆普 |
8 | 巴里·霍金斯 |
9 | 乔·佩里 |
10 | 里基·沃登 |
更多>> |